| 在絕育計劃之下,台南、高雄地區 | |||||||
| 二OO五年三月至二OO八年五月犬/貓月別絕育數量 | |||||||
| 日期 | 狗 | 貓 | 總數 | ||||
| 2005年 | 公 | 母 | 總數 | 公 | 母 | 總數 | |
| 3月 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4月 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 5月 | 2 | 22 | 24 | 2 | 7 | 9 | 33 |
| 6月 | 2 | 22 | 24 | 5 | 2 | 7 | 31 |
| 7月 | 4 | 40 | 44 | 3 | 4 | 7 | 51 |
| 8月 | 7 | 39 | 46 | 2 | 7 | 9 | 55 |
| 9月 | 1 | 29 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 |
| 10月 | 7 | 39 | 46 | 2 | 10 | 12 | 58 |
| 11月 | 16 | 73 | 89 | 5 | 8 | 13 | 102 |
| 12月 | 9 | 81 | 90 | 17 | 6 | 23 | 113 |
| 2006年 | |||||||
| 1月 | 25 | 60 | 85 | 11 | 7 | 18 | 103 |
| 2月 | 23 | 97 | 120 | 12 | 27 | 39 | 159 |
| 3月 | 24 | 120 | 144 | 21 | 19 | 40 | 184 |
| 4月 | 26 | 119 | 145 | 10 | 14 | 24 | 169 |
| 5月 | 27 | 110 | 137 | 11 | 28 | 39 | 176 |
| 6月 | 23 | 163 | 186 | 11 | 16 | 27 | 213 |
| 7月 | 22 | 121 | 143 | 7 | 14 | 21 | 164 |
| 8月 | 25 | 175 | 200 | 11 | 28 | 39 | 239 |
| 9月 | 8 | 99 | 107 | 30 | 28 | 58 | 165 |
| 10月 | 20 | 148 | 168 | 14 | 44 | 58 | 226 |
| 11月 | 16 | 138 | 154 | 26 | 50 | 76 | 230 |
| 12月 | 29 | 162 | 191 | 32 | 49 | 81 | 272 |
| 2007年 | |||||||
| 1月 | 23 | 121 | 144 | 30 | 70 | 100 | 244 |
| 2月 | 26 | 135 | 161 | 22 | 39 | 61 | 222 |
| 3月 | 26 | 187 | 213 | 47 | 66 | 113 | 326 |
| 4月 | 29 | 187 | 216 | 34 | 54 | 88 | 304 |
| 5月 | 24 | 249 | 273 | 30 | 52 | 82 | 355 |
| 6月 | 34 | 311 | 345 | 20 | 69 | 89 | 434 |
| 7月 | 36 | 262 | 298 | 40 | 62 | 102 | 400 |
| 8月 | 16 | 190 | 206 | 55 | 89 | 144 | 350 |
| 9月 | 42 | 204 | 246 | 38 | 89 | 127 | 373 |
|
10月 |
45 |
287 |
332 |
56 |
105 |
161 |
493 |
|
11月 |
68 |
304 |
372 |
39 |
118 |
157 |
529 |
|
12月 |
101 |
473 |
574 |
63 |
161 |
224 |
798 |
| 2008年 | |||||||
| 1月 | 94 | 441 | 535 | 73 | 173 | 246 | 781 |
| 2月 | 89 | 332 | 421 | 62 | 139 | 201 | 622 |
| 3月 | 102 | 497 | 599 | 86 | 175 | 261 | 860 |
| 4月 | 110 | 541 | 651 | 48 | 145 | 193 | 844 |
| 5月 | 67 | 421 | 488 | 44 | 131 | 175 | 663 |
| 總數 | 1,254 | 7,012 | 8,266 | 1,031 | 2,110 | 3,141 | 11,407 |